株主構成
株主構成
2025年11月30日現在
| 発行可能 株式総数 |
73,200,000株 |
| 発行済 株式総数 |
25,355,800株 |
| 株主数 | 11,793名(単元未満保有株主を含む) |
所有者別分布状況

| 株式数 (千数) |
比率 (%) |
|
|---|---|---|
| 金融機関 | 1,818 | 7.17 |
| 証券会社 | 1,087 | 4.29 |
| その他の法人 | 14,569 | 57.46 |
| 外国法人等 | 2,326 | 9.17 |
| 個人その他 | 5,054 | 19.94 |
| 自己株式 | 499 | 1.97 |
大株主の状況
| 株主名 | 株式数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| キユーピー株式会社 | 10,760 | 43.29 |
| 株式会社中島董商店 | 1,474 | 5.93 |
| 三菱倉庫株式会社 | 1,267 | 5.10 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1,248 | 5.02 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 987 | 3.97 |
| キユーソー持株会 | 671 | 2.70 |
| JPモルガン証券株式会社 | 519 | 2.09 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 509 | 2.05 |
| 野村證券株式会社 | 375 | 1.51 |
| JP JPMSE LUX UBSAG LONDON BRANCH EQCO | 246 | 0.99 |
(注)1.上記のほか、当社は自己株式499千株を保有しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。