
株主構成
株主構成
2024年11月30日現在
発行可能 株式総数 |
73,200,000株 |
発行済 株式総数 |
25,355,800株 |
株主数 | 12,373名(単元未満保有株主を含む) |
所有者別分布状況
株式数 (千数) |
比率 (%) |
|
---|---|---|
金融機関 | 2,032 | 8.02 |
証券会社 | 339 | 1.34 |
その他の法人 | 14,628 | 57.69 |
外国法人等 | 2,196 | 8.66 |
個人その他 | 5,659 | 22.32 |
自己株式 | 499 | 1.97 |
大株主の状況
株主名 | 株式数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
キユーピー株式会社 | 10,760 | 43.29 |
株式会社中島董商店 | 1,474 | 5.93 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 1,380 | 5.55 |
三菱倉庫株式会社 | 1,267 | 5.10 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 868 | 3.49 |
キユーソー持株会 | 677 | 2.73 |
株式会社日本カストディ銀行 | 591 | 2.38 |
キユーソー流通システムグループ従業員持株会 | 263 | 1.06 |
東洋水産株式会社 | 217 | 0.87 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 215 | 0.87 |
(注)1.上記のほか、当社は自己株式499千株を保有しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。