
※ Please scroll to the side to view.
Dividends
Dividend Policy
In our 8th Medium-Term Management Plan, we aim to increase dividends while maintaining a strong financial foundation and strategically planning for growth investments in new fields and enhancing business performance.
Dividend trends/stock split
FY | Cash dividend per share (Yen/share) |
Stock split (month/year) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Interim | Year-end | Annual | |||
Year Ended November 30, 2015 | 14 | 14 | 28 | ||
Year Ended November 30, 2016 | 17 | 19 | 36 | ||
Year Ended November 30, 2017 | 20 | 20 | 40 | ||
Year Ended November 30, 2018 | 22 | 22 | 44 | ||
Year Ended November 30, 2019 | 23 | 23 | 46 | ||
Year Ended November 30, 2020 | 23 | 23 | 46 | ||
Year Ended November 30, 2021 | 23 | 23 | 46 | ||
Year Ended November 30, 2022 | 11.5 | 11.5 | 23 | Two-for-one stock split (December 1, 2021) |
|
Year Ended November 30, 2023 | 11.5 | 11.5 | 23 | ||
Year Ended November 30, 2024 | 11.5 | 12 | 23.5 |
※ Please scroll to the side to view.
※ Please scroll to the side to view.